Le taux de participation s’élève à 47,24%
1- RNI : 638 sièges - 28,61%
2- PAM : 363 sièges - 16,28%
3- Istiqlal : 360 sièges - 16,14%
4- MP : 160 sièges - 7,17%
5- USFP : 146 sièges - 6,55%
6- UC : 90 sièges - 4,04%
7- PPS : 82 sièges - 3,68%
8- PJD : 49 sièges - 2,20%
2- PAM : 363 sièges - 16,28%
3- Istiqlal : 360 sièges - 16,14%
4- MP : 160 sièges - 7,17%
5- USFP : 146 sièges - 6,55%
6- UC : 90 sièges - 4,04%
7- PPS : 82 sièges - 3,68%
8- PJD : 49 sièges - 2,20%
Des résultats quasi-définitifs des élections des chambres professionnelles :
Le RNI qui double presque son score de 2015.
Le PAM régresse à la deuxième place mais préserve près de 90% de ses sièges.
L’Istiqlal arrivé troisième consolide sa position
Le PJD quant à lui a dégringolé de la quatrième place à la huitième place, perdant ainsi dans l’absolu, 75% de ses sièges